双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 4 | 13.33% |
| 2奇4偶 | 4 | 13.33% |
| 3奇3偶 | 12 | 40% |
| 4奇2偶 | 6 | 20% |
| 5奇1偶 | 4 | 13.33% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 73 | 40.56% |
| 12-22区 | 50 | 27.78% |
| 23-33区 | 57 | 31.67% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 1 | 3.33% |
| 61-80 | 8 | 26.67% |
| 81-100 | 7 | 23.33% |
| 101-120 | 11 | 36.67% |
| 121-140 | 3 | 10% |
| 141-183 | 0 | 0% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 16 | 27期 |
| 6 | 17期 |
| 7 | 14期 |
| 31 | 10期 |
| 15 | 10期 |
| 12 | 8期 |
| 18 | 8期 |
| 30 | 7期 |
| 22 | 7期 |
| 24 | 6期 |
| 27 | 5期 |
| 11 | 5期 |
| 28 | 4期 |
| 2 | 3期 |
| 25 | 3期 |
| 1 | 3期 |
| 13 | 2期 |
| 9 | 2期 |
| 29 | 2期 |
| 3 | 2期 |
| 26 | 2期 |
| 17 | 1期 |
| 20 | 1期 |
| 19 | 1期 |
| 14 | 1期 |
| 5 | 1期 |
| 33 | 1期 |
| 23 | 0期 |
| 21 | 0期 |
| 10 | 0期 |
| 8 | 0期 |
| 4 | 0期 |
| 32 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 9 | 30期 |
| 1 | 26期 |
| 4 | 19期 |
| 8 | 15期 |
| 2 | 14期 |
| 14 | 13期 |
| 13 | 12期 |
| 3 | 11期 |
| 16 | 10期 |
| 6 | 7期 |
| 15 | 6期 |
| 5 | 5期 |
| 10 | 3期 |
| 12 | 2期 |
| 7 | 1期 |
| 11 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 9次 |
3 6次 |
4 6次 |
5 9次 |
6 7次 |
7 3次 |
8 7次 |
9 10次 |
10 6次 |
11 3次 |
| 3.9% | 5% | 3.3% | 3.3% | 5% | 3.9% | 1.7% | 3.9% | 5.6% | 3.3% | 1.7% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 6次 |
13 9次 |
14 4次 |
15 6次 |
16 1次 |
17 3次 |
18 4次 |
19 5次 |
20 3次 |
21 2次 |
22 7次 |
| 3.3% | 5% | 2.2% | 3.3% | 0.6% | 1.7% | 2.2% | 2.8% | 1.7% | 1.1% | 3.9% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 7次 |
24 6次 |
25 3次 |
26 4次 |
27 6次 |
28 5次 |
29 3次 |
30 7次 |
31 3次 |
32 6次 |
33 7次 |
| 3.9% | 3.3% | 1.7% | 2.2% | 3.3% | 2.8% | 1.7% | 3.9% | 1.7% | 3.3% | 3.9% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 1次 |
2 2次 |
3 1次 |
4 1次 |
5 2次 |
6 2次 |
7 1次 |
8 2次 |
| 3.3% | 6.7% | 3.3% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 3.3% | 6.7% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 0次 |
10 6次 |
11 1次 |
12 3次 |
13 1次 |
14 1次 |
15 3次 |
16 3次 |
| 0% | 20% | 3.3% | 10% | 3.3% | 3.3% | 10% | 10% |