双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 2 | 6.67% |
| 2奇4偶 | 7 | 23.33% |
| 3奇3偶 | 10 | 33.33% |
| 4奇2偶 | 10 | 33.33% |
| 5奇1偶 | 1 | 3.33% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 64 | 35.56% |
| 12-22区 | 58 | 32.22% |
| 23-33区 | 58 | 32.22% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 1 | 3.33% |
| 61-80 | 3 | 10% |
| 81-100 | 14 | 46.67% |
| 101-120 | 8 | 26.67% |
| 121-140 | 4 | 13.33% |
| 141-183 | 0 | 0% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 12 | 23期 |
| 29 | 19期 |
| 23 | 17期 |
| 27 | 12期 |
| 8 | 11期 |
| 20 | 10期 |
| 19 | 8期 |
| 11 | 8期 |
| 6 | 7期 |
| 1 | 6期 |
| 14 | 6期 |
| 33 | 5期 |
| 10 | 5期 |
| 3 | 5期 |
| 30 | 4期 |
| 22 | 4期 |
| 26 | 3期 |
| 7 | 3期 |
| 5 | 2期 |
| 15 | 2期 |
| 32 | 2期 |
| 2 | 2期 |
| 24 | 2期 |
| 28 | 1期 |
| 13 | 1期 |
| 25 | 1期 |
| 21 | 1期 |
| 4 | 0期 |
| 9 | 0期 |
| 18 | 0期 |
| 31 | 0期 |
| 16 | 0期 |
| 17 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 5 | 30期 |
| 14 | 30期 |
| 15 | 30期 |
| 6 | 28期 |
| 1 | 26期 |
| 11 | 17期 |
| 9 | 14期 |
| 10 | 12期 |
| 2 | 10期 |
| 12 | 9期 |
| 3 | 7期 |
| 13 | 5期 |
| 4 | 4期 |
| 8 | 3期 |
| 16 | 1期 |
| 7 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 8次 |
3 7次 |
4 6次 |
5 5次 |
6 4次 |
7 4次 |
8 6次 |
9 9次 |
10 5次 |
11 3次 |
| 3.9% | 4.4% | 3.9% | 3.3% | 2.8% | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 5% | 2.8% | 1.7% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 2次 |
13 8次 |
14 5次 |
15 4次 |
16 7次 |
17 6次 |
18 8次 |
19 8次 |
20 5次 |
21 3次 |
22 2次 |
| 1.1% | 4.4% | 2.8% | 2.2% | 3.9% | 3.3% | 4.4% | 4.4% | 2.8% | 1.7% | 1.1% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 3次 |
24 9次 |
25 8次 |
26 7次 |
27 2次 |
28 6次 |
29 1次 |
30 4次 |
31 8次 |
32 5次 |
33 5次 |
| 1.7% | 5% | 4.4% | 3.9% | 1.1% | 3.3% | 0.6% | 2.2% | 4.4% | 2.8% | 2.8% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 1次 |
2 2次 |
3 5次 |
4 1次 |
5 0次 |
6 1次 |
7 3次 |
8 3次 |
| 3.3% | 6.7% | 16.7% | 3.3% | 0% | 3.3% | 10% | 10% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 2次 |
10 4次 |
11 1次 |
12 1次 |
13 3次 |
14 0次 |
15 0次 |
16 3次 |
| 6.7% | 13.3% | 3.3% | 3.3% | 10% | 0% | 0% | 10% |